SOĞUCAKPINAR KÖYÜ |
||
Nüfusu | 602 | |
Hane Sayısı | 145 | |
Merkeze Uzaklığı (km) | 20 | |
Köy Konağı | VAR | |
Okulun |
3.Sınıfa Kadar | X |
5.Sınıfa Kadar | ||
8.Sınıfa Kadar | ||
Öğrenci Sayısı | 22 | |
Öğretmen Sayısı | 1 | |
Taşımalı Sistemde Taşınan | 68 | |
Tarım Arazisi (ha) | 748 | |
Traktör Sayısı | 114 | |
Kooparatif (adet) | 1 | |
Sellektör | YOK | |
Büyük Baş Hayvan Sayısı | 702 | |
Küçük Baş Hayvan Sayısı | 200 | |
Arı Kovanı Sayısı | 30 | |
Başlıca Tarımsal Ürün |
T |
|
İçmesuyu |
Yeterli | X |
Yetersiz | ||
Su Deposu (adet) | 1 | |
İçmesuyu Şebekesi | VAR | |
Köy Çeşmesi Sayısı | 2 | |
Kanalizasyon | VAR | |
Umumi WC (adet) | VAR | |
Stabilize Yol (km) | YOK | |
Asfalt Yol (km) | 20 | |
Telefon Santrali Kapasitesi | 224 | |
Sağlık Evi | VAR | |
Sağlık Ocağı | YOK | |
Doktor Sayısı | YOK | |
Ebe - Hemşire Sayısı | 1 | |
İmar Planı Drumu | YOK |