SELİMİYE KÖYÜ |
||
Nüfusu | 498 | |
Hane Sayısı | 150 | |
Merkeze Uzaklığı (km) | 6 | |
Köy Konağı | VAR | |
Okulun |
3.Sınıfa Kadar | X |
5.Sınıfa Kadar | ||
8.Sınıfa Kadar | ||
Öğrenci Sayısı | 25 | |
Öğretmen Sayısı | 0 | |
Taşımalı Sistemde Taşınan | 57 | |
Tarım Arazisi (ha) | 390 | |
Traktör Sayısı | 30 | |
Kooparatif (adet) | YOK | |
Sellektör | YOK | |
Büyük Baş Hayvan Sayısı | 233 | |
Küçük Baş Hayvan Sayısı | 190 | |
Arı Kovanı Sayısı | 15 | |
Başlıca Tarımsal Ürün |
T |
|
İçmesuyu |
Yeterli | X |
Yetersiz | ||
Su Deposu (adet) | 1 | |
İçmesuyu Şebekesi | VAR | |
Köy Çeşmesi Sayısı | 2 | |
Kanalizasyon | VAR | |
Umumi WC (adet) | VAR | |
Stabilize Yol (km) | YOK | |
Asfalt Yol (km) | 6 | |
Telefon Santrali Kapasitesi | 240 | |
Sağlık Evi | VAR | |
Sağlık Ocağı | YOK | |
Doktor Sayısı | YOK | |
Ebe - Hemşire Sayısı | YOK | |
İmar Planı Drumu | YOK |