OĞULPAŞA KÖYÜ |
||
Nüfusu | 616 | |
Hane Sayısı | 120 | |
Merkeze Uzaklığı (km) | 22 | |
Köy Konağı | VAR | |
Okulun |
3.Sınıfa Kadar | X |
5.Sınıfa Kadar | ||
8.Sınıfa Kadar | ||
Öğrenci Sayısı | 35 | |
Öğretmen Sayısı | 1 | |
Taşımalı Sistemde Taşınan | 62 | |
Tarım Arazisi (ha) | 808 | |
Traktör Sayısı | 152 | |
Kooparatif (adet) | YOK | |
Sellektör | YOK | |
Büyük Baş Hayvan Sayısı | 411 | |
Küçük Baş Hayvan Sayısı | 1500 | |
Arı Kovanı Sayısı | 0 | |
Başlıca Tarımsal Ürün |
T |
|
İçmesuyu |
Yeterli | X |
Yetersiz | ||
Su Deposu (adet) | 2 | |
İçmesuyu Şebekesi | VAR | |
Köy Çeşmesi Sayısı | 2 | |
Kanalizasyon | YOK | |
Umumi WC (adet) | VAR | |
Stabilize Yol (km) | YOK | |
Asfalt Yol (km) | 22 | |
Telefon Santrali Kapasitesi | ||
Sağlık Evi | VAR | |
Sağlık Ocağı | YOK | |
Doktor Sayısı | YOK | |
Ebe - Hemşire Sayısı | YOK | |
İmar Planı Drumu | YOK |