Osmaneli İlçesi köyleriyle birlikte toplam 21.071 nüfusa sahip olup, bu nüfusun 15.065 'ini İlçe Merkezinde, 6.006'ü ise 27 Köyde oturmaktadır.
Nüfusu Oluşturan Unsurlar : Nüfusun büyük çoğunluğu eskiden beri bu bölgede oturan yerli halktan oluşmaktadır. İlçe merkezinde 1953 - 1954 yıllarında Bulgaristan'dan gelen göçmenler; Orhaniye Köyü'ne yerleşmiş bulunan ve Selanik'ten gelen 1293 göçmenleri Adliye ve Sarıyazı köylerine yerleşmiş bulunan 200 civarında Gürcü boyuna mensup halk ve ilçe merkezine yerleşmiş bulunan 50 civarında Erzurum'lu vatandaşımız; 1989 yılında Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutularak ülkemize gönderilen 100 civarında topluluk, nüfusun kalan unsurunu meydana getirmektedir.
Bu nüfusun tümü Müslüman olup, orta öğretim yada yüksek öğretim görmüş kişi sayısı köylerde az olmakla birlikte, ilçe nüfusunun tümü anadil olarak Türkçe konuşmakta olup, ilçemiz Merkez ve Köylerde Nüfus Hareketi pek yoğun değildir.
OSMANELİ İLÇESİ KÖY VE MERKEZ NÜFUS DAĞILIMI | ||||||||
BİRİM ADI | İLÇYE UZAKLIK KM |
2013 YILI | Artış ve Düşüş Yüzdesi | 2014 YILI | Artış ve Düşüş Yüzdesi | 2015 YILI | Artış ve Düşüş Yüzdesi | 2016 YILI |
ADLİYE | 25 | 58 | -3,45% | 56 | 3,57% | 58 | 0,00% | 58 |
AĞLAN | 23 | 274 | 0,00% | 274 | 0,73% | 276 | -6,88% | 257 |
AKÇAPINAR | 15 | 290 | -2,07% | 284 | -3,17% | 275 | 0,36% | 276 |
AVDAN | 20 | 135 | -7,41% | 125 | 3,20% | 129 | 3,10% | 133 |
BALÇIKHİSAR | 8 | 128 | -4,69% | 122 | -7,38% | 113 | -7,08% | 105 |
BELENALAN | 18 | 220 | -8,18% | 202 | -8,91% | 184 | -3,26% | 178 |
BEREKET | 18 | 114 | 0,00% | 114 | -1,75% | 112 | -3,57% | 108 |
BORCAK | 16 | 99 | 5,05% | 104 | 2,88% | 107 | -4,67% | 102 |
BOYUNKAYA | 22 | 179 | -8,94% | 163 | -12,27% | 143 | -7,69% | 132 |
BÜYÜKYENİCE | 4 | 162 | -6,17% | 152 | -5,92% | 143 | -6,29% | 134 |
ÇERKEŞLİ | 17 | 602 | -0,66% | 598 | -4,85% | 569 | -2,28% | 556 |
CİCİLER | 16 | 189 | -3,17% | 183 | -1,64% | 180 | -0,56% | 179 |
ÇİFTLİK | 15 | 73 | -4,11% | 70 | 1,43% | 71 | 0,00% | 71 |
DEREYÖRÜK | 25 | 42 | -9,52% | 38 | -2,63% | 37 | -13,51% | 32 |
DÜZMEŞE | 9 | 378 | -7,41% | 350 | -6,86% | 326 | -6,13% | 306 |
ERİCEK | 19 | 260 | 1,54% | 264 | -3,41% | 255 | -7,84% | 235 |
GÜNÜÖREN | 16 | 60 | -3,33% | 58 | -3,45% | 56 | -14,29% | 48 |
HİSARCIK | 20 | 690 | -1,01% | 683 | -0,88% | 677 | 0,59% | 681 |
KAZANCI | 12 | 127 | -3,15% | 123 | -0,81% | 122 | -4,10% | 117 |
KIZILÖZ | 8 | 34 | 0,00% | 34 | -2,94% | 33 | 36,36% | 45 |
MEDETLİ | 19 | 385 | -4,68% | 367 | -4,90% | 349 | -4,58% | 333 |
OĞULPAŞA | 22 | 610 | 1,48% | 619 | -2,10% | 606 | -1,32% | 598 |
ORHANİYE | 20 | 96 | 2,08% | 98 | 3,06% | 101 | -6,93% | 94 |
SARIYAZI | 18 | 137 | -3,65% | 132 | 3,03% | 136 | -9,56% | 123 |
SELÇİK | 2 | 349 | -3,44% | 337 | -2,37% | 329 | -6,99% | 306 |
SELİMİYE | 6 | 410 | -15,37% | 347 | 6,92% | 371 | -6,47% | 347 |
SOĞUCAKPINAR | 20 | 506 | -4,74% | 482 | -5,81% | 454 | -0,44% | 452 |
TOPLAM KÖY | 6.607 | -3,45% | 6.379 | -2,62% | 6.212 | -3,32% | 6.006 | |
OSMANELİ İLÇE MERKEZİ | 14.588 | -0,23% | 14.555 | 2,33% | 14.894 | 1,15% | 15.065 | |
GENEL TOPLAM | 21.195 | -1,23% | 20.934 | 0,82% | 21.106 | -0,17% | 21.071 | |
NOT: 30.01.2017 Ocak TÜİK verilerine göre düzenlenmiştir. |